
for all senses


Book nowAvailable
Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| 4/2026 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | €220 |
| 5/2026 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | €220 |
| 6/2026 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | €259 |
| 7/2026 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | €299 |
| 8/2026 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | €299 |
| 9/2026 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | €259 |
| 10/2026 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | €249 |
| 4/2027 | 2027-04-01 | 2027-04-30 | €220 |
| 5/2027 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | €220 |
| 6/2027 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | €259 |
| 7/2027 | 2027-07-01 | 2027-07-31 | €299 |
| 8/2027 | 2027-08-01 | 2027-08-31 | €299 |
| 9/2027 | 2027-09-01 | 2027-09-30 | €259 |
| 10/2027 | 2027-10-01 | 2027-10-31 | €249 |
| Zatvoreno | 2027-11-01 | 2028-03-31 |
Available
Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| 4/2026 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | €63 |
| 5/2026 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | €63 |
| 6/2026 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | €63 |
| 7/2026 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | €69 |
| 8/2026 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | €69 |
| 9/2026 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | €63 |
| 10/2026 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | €63 |
| 4/2027 | 2027-04-01 | 2027-04-30 | €63 |
| 5/2027 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | €63 |
| 6/2027 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | €63 |
| 7/2027 | 2027-07-01 | 2027-07-31 | €69 |
| 8/2027 | 2027-08-01 | 2027-08-31 | €69 |
| 9/2027 | 2027-09-01 | 2027-09-30 | €63 |
| 10/2027 | 2027-10-01 | 2027-10-31 | €63 |
| Zatvoreno | 2027-11-01 | 2028-03-31 |
Available
Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| 4/2026 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | €63 |
| 5/2026 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | €63 |
| 6/2026 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | €63 |
| 7/2026 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | €69 |
| 8/2026 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | €69 |
| 9/2026 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | €63 |
| 10/2026 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | €63 |
| 4/2027 | 2027-04-01 | 2027-04-30 | €63 |
| 5/2027 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | €63 |
| 6/2027 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | €63 |
| 7/2027 | 2027-07-01 | 2027-07-31 | €69 |
| 8/2027 | 2027-08-01 | 2027-08-31 | €69 |
| 9/2027 | 2027-09-01 | 2027-09-30 | €63 |
| 10/2027 | 2027-10-01 | 2027-10-31 | €63 |
| Zatvoreno | 2027-11-01 | 2028-03-31 |
Available
Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| 4/2026 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | €63 |
| 5/2026 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | €63 |
| 6/2026 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | €63 |
| 7/2026 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | €69 |
| 8/2026 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | €69 |
| 9/2026 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | €63 |
| 10/2026 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | €63 |
| 4/2027 | 2027-04-01 | 2027-04-30 | €63 |
| 5/2027 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | €63 |
| 6/2027 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | €63 |
| 7/2027 | 2027-07-01 | 2027-07-31 | €69 |
| 8/2027 | 2027-08-01 | 2027-08-31 | €69 |
| 9/2027 | 2027-09-01 | 2027-09-30 | €63 |
| 10/2027 | 2027-10-01 | 2027-10-31 | €63 |
| Zatvoreno | 2027-11-01 | 2028-03-31 |
