Rezervirajte danas 7+ noćenja u Vili s bazenom Gora i ostvarite popust od 15% uz kȏd GORA15
Rezerviraj odmah
Rezervirajte danas 7+ noćenja u Vili s bazenom Gora i ostvarite popust od 15% uz kȏd GORA15
Rezerviraj odmah
Villa Gora Logo
Book now

Provjerite cijene i kalendar dostupnosti te rezervirajte godišnji odmor iz snova.

Vila s bazenom Gora

Kalendar popunjenosti

Raspoloživo
Zauzeto

Sezonski cjenik u EUR / NOĆ

Sezona Od Do Cijena
4/2023 2023-04-01 2023-04-30 €220,00
5/2023 2023-05-01 2023-05-31 €220,00
6/2023 2023-06-01 2023-06-30 €259,00
7/2023 2023-07-01 2023-07-31 €299,00
8/2023 2023-08-01 2023-08-31 €299,00
9/2023 2023-09-01 2023-09-30 €220,00
10/2023 2023-10-01 2023-10-31 €220,00
4/2024 2024-04-01 2024-04-30 €220,00
5/2024 2024-05-01 2024-05-31 €220,00
6/2024 2024-06-01 2024-06-30 €259,00
7/2024 2024-07-01 2024-07-31 €299,00
8/2024 2024-08-01 2024-08-31 €299,00
9/2024 2024-09-01 2024-09-30 €220,00
10/2024 2024-10-01 2024-10-31 €220,00

Apartman Bonaca

Kalendar popunjenosti

Raspoloživo
Zauzeto

Sezonski cjenik u EUR / NOĆ

Sezona Od Do Cijena
4/2023 2023-04-01 2023-04-30 €55,00
5/2023 2023-05-01 2023-05-31 €55,00
6/2023 2023-06-01 2023-06-30 €55,00
7/2023 2023-07-01 2023-07-31 €60,00
8/2023 2023-08-01 2023-08-31 €60,00
9/2023 2023-09-01 2023-09-30 €55,00
10/2023 2023-10-01 2023-10-31 €55,00
4/2024 2024-04-01 2024-04-30 €55,00
5/2024 2024-05-01 2024-05-31 €55,00
6/2024 2024-06-01 2024-06-30 €55,00
7/2024 2024-07-01 2024-07-31 €60,00
8/2024 2024-08-01 2024-08-31 €60,00
9/2024 2024-09-01 2024-09-30 €55,00
10/2024 2024-10-01 2024-10-31 €55,00

Apartman Lavanda

Kalendar popunjenosti

Raspoloživo
Zauzeto

Sezonski cjenik u EUR / NOĆ

Sezona Od Do Cijena
4/2023 2023-04-01 2023-04-30 €55,00
5/2023 2023-05-01 2023-05-31 €55,00
6/2023 2023-06-01 2023-06-30 €55,00
7/2023 2023-07-01 2023-07-31 €60,00
8/2023 2023-08-01 2023-08-31 €60,00
9/2023 2023-09-01 2023-09-30 €55,00
10/2023 2023-10-01 2023-10-31 €55,00
4/2024 2024-04-01 2024-04-30 €55,00
5/2024 2024-05-01 2024-05-31 €55,00
6/2024 2024-06-01 2024-06-30 €55,00
7/2024 2024-07-01 2024-07-31 €60,00
8/2024 2024-08-01 2024-08-31 €60,00
9/2024 2024-09-01 2024-09-30 €55,00
10/2024 2024-10-01 2024-10-31 €55,00

Apartman Maslina

Kalendar popunjenosti

Raspoloživo
Zauzeto

Sezonski cjenik u EUR / NOĆ

Sezona Od Do Cijena
4/2023 2023-04-01 2023-04-30 €55,00
5/2023 2023-05-01 2023-05-31 €55,00
6/2023 2023-06-01 2023-06-30 €55,00
7/2023 2023-07-01 2023-07-31 €60,00
8/2023 2023-08-01 2023-08-31 €60,00
9/2023 2023-09-01 2023-09-30 €55,00
10/2023 2023-10-01 2023-10-31 €55,00
4/2024 2024-04-01 2024-04-30 €55,00
5/2024 2024-05-01 2024-05-31 €55,00
6/2024 2024-06-01 2024-06-30 €55,00
7/2024 2024-07-01 2024-07-31 €60,00
8/2024 2024-08-01 2024-08-31 €60,00
9/2024 2024-09-01 2024-09-30 €55,00
10/2024 2024-10-01 2024-10-31 €55,00
crosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram